Металург Донецьк
|
| № п/п | Прізвище та ім'я | Но- мер | Амплуа | Дата народження | Громадянство | Вид заявки | Спис ок |
| 1 | Аракелян Арарат | 6 | п/захисник | 01.02.1984 | Вірменія | А | |
| 2 | Атаєв Євген Вікторович | 40 | Захисник | 27.03.1985 | Україна | А | |
| 3 | Бегашов Олександр Костянтинович | 36 | Нападник | 27.03.1991 | Україна | Б | |
| 4 | Березовчук Андрій Володимирович | 7 | п/захисник | 16.04.1981 | Україна | А | |
| 5 | Білозор Сергій Володимирович | 5 | Захисник | 15.07.1979 | Україна | А | |
| 6 | Білоус Денис Валерійович | 29 | Захисник | 10.05.1991 | Україна | Б | |
| 7 | Боавентура Вільям Клайт | 27 | Захисник | 14.02.1980 | Бразилія | А | |
| 8 | Булут Ерол | 17 | п/захисник | 30.10.1976 | Німеччина | А | |
| 9 | Воловик Олександр Ігорович | 14 | Захисник | 28.10.1985 | Україна | А | |
| 10 | Воробйов Дмитро Олександрович | 31 | Воротар | 27.08.1977 | Україна | А | |
| 11 | Гордя Ігор Володимирович | 11 | Нападник | 03.04.1988 | Україна | Б | |
| 12 | Грищенко Павло Олександрович | 43 | п/захисник | 06.07.1990 | Україна | Б | |
| 13 | Даниловський Сергій Юрійович | 33 | п/захисник | 20.08.1981 | Україна | А | |
| 14 | Данілав Аляксандр Анатольєвіч | 23 | п/захисник | 10.09.1980 | Білорусь | А | |
| 15 | Де Матос Перейра Фабіо (Фабіньо) | 47 | п/захисник | 26.02.1982 | Бразилія | А | |
| 16 | Дімітров Велізар Костадінов | 18 | п/захисник | 13.04.1979 | Болгарія | А | |
| 17 | Дішлєнковіч Владімір | 66 | Воротар | 02.07.1981 | Сербія і Чорногорія | А | |
| 18 | Екех Санні Кінгслі | 39 | п/захисник | 09.09.1981 | Нігерія | А | |
| 19 | Зотов Олександр Сергійович | 3 | п/захисник | 23.02.1975 | Україна | А | |
| 20 | Іванко Віталій Миколайович | 46 | Нападник | 09.04.1992 | Україна | Б | |
| 21 | Кондратюк Богдан Олександрович | 13 | Захисник | 19.06.1987 | Україна | Б | |
| 22 | Костюк Олександр Сергійович | 32 | Захисник | 07.02.1992 | Україна | Б | |
| 23 | Макаренко Сергій Анатолійович | 34 | п/захисник | 09.06.1990 | Україна | Б | |
| 24 | Макрідіс Константінос | 20 | п/захисник | 13.01.1982 | Кіпр | А | |
| 25 | Маріо Сержіо Леал Ногуйера | 28 | Захисник | 28.07.1981 | Португалія | А | |
| 26 | Мєлконян Самвел | 21 | Нападник | 15.03.1984 | Вірменія | А | |
| 27 | Нестеренко Кирило Олександрович | 26 | п/захисник | 01.03.1992 | Україна | Б | |
| 28 | Одольський Костянтин Володимирович | 41 | Воротар | 05.01.1989 | Україна | Б | |
| 29 | Прийма Василь Миронович | 44 | Захисник | 10.06.1991 | Україна | Б | |
| 30 | Рібейро Фернандеш Рікардо (Фернандеш) | 10 | п/захисник | 21.04.1978 | Португалія | А | |
| 31 | Романенко Володимир Олександрович | 42 | п/захисник | 08.06.1985 | Україна | А | |
| 32 | Рябой Андрій Олександрович | 16 | Воротар | 26.03.1988 | Україна | Б | |
| 33 | Сапай Вадим Вікторович | 35 | п/захисник | 07.02.1986 | Україна | А | |
| 34 | Ситнік Олександр Сергійович | 37 | Захисник | 07.07.1984 | Україна | А | |
| 35 | Тимченко Ігор Вікторович | 30 | Нападник | 16.01.1986 | Україна | А | |
| 36 | Ткаченко Сергій Вікторович | 8 | п/захисник | 10.02.1979 | Україна | А | |
| 37 | Фоменко Ігор Ігорович | 25 | Нападник | 03.12.1991 | Україна | Б | |
| 38 | Хоменко Ярослав Сергійович | 12 | Воротар | 22.05.1991 | Україна | Б | |
| 39 | Чечер Вячеслав Леонідович | 4 | Захисник | 15.12.1980 | Україна | А | |
| 40 | Шабан Немр Осман | 24 | Нападник | 30.03.1991 | Україна | Б | |
| 41 | Шищенко Сергій Юрійович | 88 | Нападник | 13.01.1976 | Україна | А | |
| 42 | Яшков Антон Петрович | 22 | Воротар | 30.01.1992 | Україна | Б |
Турнірна таблиця
| № | команда | і | о |
|---|---|---|---|
| 1. | Динамо Київ | 15 | 37 |
| 2. | Металург Донецьк | 15 | 32 |
| 3. | Металіст Харків | 15 | 31 |
| 4. | Ворскла Полтава | 15 | 27 |
| 5. | Шахтар Донецьк | 15 | 25 |
| 6. | Дніпро Дніпропетровськ | 15 | 24 |
| 7. | Металург Запоріжжя | 15 | 23 |
| 8. | Зоря Луганськ | 15 | 21 |
| 9. | Карпати Львів | 15 | 18 |
| 10. | Чорноморець Одеса | 15 | 17 |
| 11. | Кривбас Кривий Ріг | 15 | 15 |
| 12. | Іллічівець Маріуполь | 15 | 12 |
| 13. | Арсенал Київ | 15 | 11 |
| 14. | Таврія Сімферополь | 15 | 11 |
| 15. | ФК Львів | 15 | 9 |
| 16. | ФК Харків | 15 | 9 |
Прем'єр-ліга
15 тур |
|||
|---|---|---|---|
| 14 листопада (п`ятниця) | |||
| Металург З | 1:3 | Чорноморець | Перший |
| 15 листопада (субота) | |||
| Іллічівець | 3:3 | Таврія | Мегаспорт |
| Ворскла | 0:0 | Кривбас | |
| ФК Львів | 2:4 | Карпати | Перший |
| 16 листопада (неділя) | |||
| Арсенал | 0:1 | Металург Д | Мегаспорт |
| Шахтар | 1:0 | Динамо | Україна |
| Дніпро | 1:1 | Зоря | ТЕТ |
| Металіст | 1:1 | ФК Харків | Мегаспорт |
Молодіжні склади
| № | команда | і | о |
|---|---|---|---|
| 1. | Шахтар Донецьк | 15 | 38 |
| 2. | Динамо Київ | 15 | 33 |
| 3. | Дніпро Дніпропетровськ | 15 | 29 |
| 4. | ФК Харків | 15 | 28 |
| 5. | Чорноморець Одеса | 15 | 26 |
| 6. | Металіст Харків | 15 | 26 |
| 7. | Ворскла Полтава | 15 | 26 |
| 8. | Металург Запоріжжя | 15 | 24 |
| 9. | Іллічівець Маріуполь | 15 | 23 |
| 10. | Карпати Львів | 15 | 19 |
| 11. | Металург Донецьк | 15 | 18 |
| 12. | Арсенал Київ | 15 | 15 |
| 13. | Кривбас Кривий Ріг | 15 | 12 |
| 14. | ФК Львів | 15 | 11 |
| 15. | Зоря Луганськ | 15 | 11 |
| 16. | Таврія Сімферополь | 15 | 3 |
Молодіжні склади
15 тур |
|||
|---|---|---|---|
| 13 листопада (четвер) | |||
| Металург З | 1:1 | Чорноморець | |
| 14 листопада (п`ятниця) | |||
| Ворскла | 1:1 | Кривбас | |
| Іллічівець | 2:0 | Таврія | |
| ФК Львів | 1:2 | Карпати | |
| 15 листопада (субота) | |||
| Арсенал | 1:2 | Металург Д | |
| Металіст | 2:0 | ФК Харків | |
| Дніпро | 3:1 | Зоря | |
| Шахтар | 1:0 | Динамо | |
Кубок України
1/4 фіналу |
|||
|---|---|---|---|
| 11 листопада (вівторок) | |||
| ПФК Олександрія | 1:2 | Шахтар | Україна |
| 12 листопада (середа) | |||
| Сталь А | 1:4 | Динамо | ТЕТ |
| Таврія | 1:2 | Металіст | |
| Металург Д | 0:1 | Ворскла | |






