Металіст Харків
|
| № п/п | Прізвище та ім'я | Но- мер | Амплуа | Дата народження | Громадянство | Вид заявки | Спис ок |
| 1 | Аліпов Ілля Володимирович | 42 | Нападник | 26.04.1989 | Україна | Б | |
| 2 | Бабич Олександр Олександрович | 5 | Захисник | 15.02.1979 | Україна | А | |
| 3 | Бажан Ігор Миколайович | 23 | Воротар | 02.12.1981 | Україна | А | |
| 4 | Барілко Сергій Володимирович | 19 | п/захисник | 05.01.1987 | Україна | Б | |
| 5 | Бордіян Віталі | 37 | Захисник | 11.08.1984 | Молдова | А | |
| 6 | Бутенко Роман Анатолійович | 28 | Нападник | 30.03.1980 | Україна | А | |
| 7 | Валяєв Сергій Валентинович | 7 | п/захисник | 16.09.1978 | Україна | А | |
| 8 | Вірт Роман Ігорович | 78 | п/захисник | 17.09.1991 | Україна | Б | |
| 9 | Войтенко Іван Сергійович | 44 | п/захисник | 13.04.1989 | Україна | Б | |
| 10 | Войтенко Олександр Вікторович | 76 | п/захисник | 12.06.1992 | Україна | Б | |
| 11 | Габісонія Георгій Несторович | 48 | п/захисник | 25.03.1991 | Україна | Б | |
| 12 | Ганчаржик Северин Даніель | 6 | п/захисник | 22.11.1981 | Польша | А | |
| 13 | Гвоздик Тарас Ярославович | 54 | Захисник | 17.04.1990 | Україна | Б | |
| 14 | Горожанський Максим Юрійович | 79 | п/захисник | 09.04.1991 | Україна | Б | |
| 15 | Горяінов Олександр Сергійович | 29 | Воротар | 29.06.1975 | Україна | А | |
| 16 | Гранкін Дмитро Олександрович | 61 | п/захисник | 11.06.1990 | Україна | Б | |
| 17 | Де Ласерда Апаресіда Едмар (Едмар) | 8 | п/захисник | 16.06.1980 | Бразилія | А | |
| 18 | Девіч Марко | 33 | п/захисник | 27.10.1983 | Україна | А | |
| 19 | Денчук Артур Ігорович | 75 | Воротар | 03.04.1992 | Україна | Б | |
| 20 | Джакобія Лаша | 14 | Нападник | 20.08.1980 | Грузія | А | |
| 21 | Джексон Авеліно Коельо (Джексон) | 50 | Нападник | 28.02.1986 | Бразилія | А | |
| 22 | Жданков Дмитро Сергійович | 1 | Воротар | 18.11.1984 | Україна | А | |
| 23 | Загинайлов Сергій Геннадійович | 43 | п/захисник | 03.01.1991 | Україна | Б | |
| 24 | Зезе Венанс | 26 | Нападник | 17.06.1981 | Кот-д`Івуар | А | |
| 25 | Кобзістий Владислав Ігорович | 49 | Захисник | 03.03.1989 | Україна | Б | |
| 26 | Коваль Андрій Анатолійович | 17 | Нападник | 06.12.1983 | Україна | А | |
| 27 | Конюшенко Андрій Вікторович | 2 | п/захисник | 02.04.1977 | Україна | А | |
| 28 | Курілов Олексій Миколаєвич | 88 | Захисник | 24.04.1988 | Україна | Б | |
| 29 | Леонідов Владислав Валерійович | 46 | Воротар | 11.02.1990 | Україна | Б | |
| 30 | Литвяк Олександр Андрійович | 39 | Захисник | 14.11.1990 | Україна | Б | |
| 31 | Лозовий Євгеній Вікторович | 65 | п/захисник | 25.03.1988 | Україна | Б | |
| 32 | Майдана Джонатан Рамон | 27 | Захисник | 29.07.1985 | Аргентина | А | |
| 33 | Михальченко Володимир Анатолійович | 56 | п/захисник | 18.01.1991 | Україна | Б | |
| 34 | Обрадович Мілан | 22 | Захисник | 03.08.1977 | Сербія | А | |
| 35 | Папа Гуйе | 30 | Захисник | 07.06.1984 | Сенегал | А | |
| 36 | Підкопай Владислав Олегович | 58 | Захисник | 15.10.1990 | Україна | Б | |
| 37 | Пономаренко Олександр Володимирович | 36 | п/захисник | 04.06.1990 | Україна | А | |
| 38 | Поступаленко Антон Андрійович | 20 | п/захисник | 28.08.1988 | Україна | Б | |
| 39 | Рикун Олександр Валерійович | 25 | п/захисник | 06.05.1978 | Україна | А | |
| 40 | Селін Євген Сергійович | 3 | Захисник | 09.05.1988 | Україна | Б | |
| 41 | Слюсар Валентин Васильович | 9 | п/захисник | 15.09.1977 | Україна | А | |
| 42 | Стеценко Олександр Вікторович | 34 | Захисник | 02.03.1990 | Україна | Б | |
| 43 | Трішовіч Александар | 10 | п/захисник | 25.11.1983 | Сербія і Чорногорія | А | |
| 44 | Фомін Руслан Миколайович | 24 | п/захисник | 02.03.1986 | Україна | Ор | А |
| 45 | Цвик Євген Анатолійович | 67 | Нападник | 13.03.1991 | Україна | Б | |
| 46 | Чайка Олексій Миколайович | 52 | Нападник | 22.02.1991 | Україна | Б | |
| 47 | Шеремет Євген Валерійович | 45 | Нападник | 23.02.1988 | Україна | Б | |
| 48 | Яхно Максим Анатолійович | 70 | Захисник | 03.04.1988 | Україна | Б |
Турнірна таблиця
| № | команда | і | о |
|---|---|---|---|
| 1. | Динамо Київ | 15 | 37 |
| 2. | Металург Донецьк | 15 | 32 |
| 3. | Металіст Харків | 15 | 31 |
| 4. | Ворскла Полтава | 15 | 27 |
| 5. | Шахтар Донецьк | 15 | 25 |
| 6. | Дніпро Дніпропетровськ | 15 | 24 |
| 7. | Металург Запоріжжя | 15 | 23 |
| 8. | Зоря Луганськ | 15 | 21 |
| 9. | Карпати Львів | 15 | 18 |
| 10. | Чорноморець Одеса | 15 | 17 |
| 11. | Кривбас Кривий Ріг | 15 | 15 |
| 12. | Іллічівець Маріуполь | 15 | 12 |
| 13. | Арсенал Київ | 15 | 11 |
| 14. | Таврія Сімферополь | 15 | 11 |
| 15. | ФК Львів | 15 | 9 |
| 16. | ФК Харків | 15 | 9 |
Прем'єр-ліга
15 тур |
|||
|---|---|---|---|
| 14 листопада (п`ятниця) | |||
| Металург З | 1:3 | Чорноморець | Перший |
| 15 листопада (субота) | |||
| Іллічівець | 3:3 | Таврія | Мегаспорт |
| Ворскла | 0:0 | Кривбас | |
| ФК Львів | 2:4 | Карпати | Перший |
| 16 листопада (неділя) | |||
| Арсенал | 0:1 | Металург Д | Мегаспорт |
| Шахтар | 1:0 | Динамо | Україна |
| Дніпро | 1:1 | Зоря | ТЕТ |
| Металіст | 1:1 | ФК Харків | Мегаспорт |
Молодіжні склади
| № | команда | і | о |
|---|---|---|---|
| 1. | Шахтар Донецьк | 15 | 38 |
| 2. | Динамо Київ | 15 | 33 |
| 3. | Дніпро Дніпропетровськ | 15 | 29 |
| 4. | ФК Харків | 15 | 28 |
| 5. | Чорноморець Одеса | 15 | 26 |
| 6. | Металіст Харків | 15 | 26 |
| 7. | Ворскла Полтава | 15 | 26 |
| 8. | Металург Запоріжжя | 15 | 24 |
| 9. | Іллічівець Маріуполь | 15 | 23 |
| 10. | Карпати Львів | 15 | 19 |
| 11. | Металург Донецьк | 15 | 18 |
| 12. | Арсенал Київ | 15 | 15 |
| 13. | Кривбас Кривий Ріг | 15 | 12 |
| 14. | ФК Львів | 15 | 11 |
| 15. | Зоря Луганськ | 15 | 11 |
| 16. | Таврія Сімферополь | 15 | 3 |
Молодіжні склади
15 тур |
|||
|---|---|---|---|
| 13 листопада (четвер) | |||
| Металург З | 1:1 | Чорноморець | |
| 14 листопада (п`ятниця) | |||
| Ворскла | 1:1 | Кривбас | |
| Іллічівець | 2:0 | Таврія | |
| ФК Львів | 1:2 | Карпати | |
| 15 листопада (субота) | |||
| Арсенал | 1:2 | Металург Д | |
| Металіст | 2:0 | ФК Харків | |
| Дніпро | 3:1 | Зоря | |
| Шахтар | 1:0 | Динамо | |
Кубок України
1/4 фіналу |
|||
|---|---|---|---|
| 11 листопада (вівторок) | |||
| ПФК Олександрія | 1:2 | Шахтар | Україна |
| 12 листопада (середа) | |||
| Сталь А | 1:4 | Динамо | ТЕТ |
| Таврія | 1:2 | Металіст | |
| Металург Д | 0:1 | Ворскла | |






