Ворскла Полтава
|
|
| № п/п | Прізвище та ім'я | Но- мер | Амплуа | Дата народження | Громадянство | Вид заявки | Спис ок |
| 1 | Вовкодав Сергій Васильович | 44 | Захисник | 02.07.1988 | Україна | Б | |
| 2 | Главіна Деніс | 21 | Нападник | 03.03.1986 | Хорватія | А | |
| 3 | Голованьов Руслан Володимирович | 29 | п/захисник | 05.07.1989 | Україна | Б | |
| 4 | Грішай Роберт | 99 | Захисник | 10.03.1982 | Албанія | А | |
| 5 | Громов Артем Ігорович | 26 | п/захисник | 14.01.1990 | Україна | Б | |
| 6 | Груміч Мірослав | 9 | Нападник | 29.06.1984 | Сербія | А | |
| 7 | Даллку Арменд | 4 | Захисник | 16.06.1983 | Албанія | А | |
| 8 | Деспотовскі Філіп | 3 | п/захисник | 18.11.1982 | Македонія | А | |
| 9 | Джурічіч Саша | 32 | Захисник | 01.08.1979 | Хорватія | А | |
| 10 | Долганський Сергій Миколайович | 1 | Воротар | 15.09.1974 | Україна | А | |
| 11 | Єсін Дмитро Олександрович | 70 | п/захисник | 15.04.1980 | Україна | А | |
| 12 | Зоря Олексій Федорович | 39 | Захисник | 08.09.1988 | Україна | Б | |
| 13 | Іванов Єгор Сергійович | 36 | п/захисник | 30.08.1991 | Україна | Б | |
| 14 | Карпов Олександр Олександрович | 41 | Захисник | 16.01.1990 | Україна | Б | |
| 15 | Кикоть Сергій Миколайович | 35 | п/захисник | 24.10.1987 | Україна | Б | |
| 16 | Кравченко Сергій Сергійович | 14 | п/захисник | 24.04.1983 | Україна | А | |
| 17 | Краснопьоров Олег Володимирович | 5 | Захисник | 25.07.1980 | Україна | А | |
| 18 | Кулаков Денис Єрмилович | 8 | Захисник | 01.05.1986 | Україна | А | |
| 19 | Кучеревський Вадим Віталійович | 22 | Нападник | 11.11.1988 | Україна | Б | |
| 20 | Локтіонов Роман Борисович | 40 | Нападник | 18.10.1986 | Україна | А | |
| 21 | Маркоскі Йован | 7 | п/захисник | 23.06.1980 | Сербія і Чорногорія | А | |
| 22 | Матвєєв Олександр Ігорович | 2 | Захисник | 11.02.1989 | Україна | Б | |
| 23 | Медведєв Геннадій Миколайович | 25 | Захисник | 07.02.1975 | Україна | А | |
| 24 | Місяйло Андрій Федорович | 43 | Нападник | 24.03.1988 | Україна | Б | |
| 25 | Момот Віталій Анатолійович | 16 | Захисник | 02.04.1990 | Україна | Б | |
| 26 | Новосілецький Святослав Вячеславович | 38 | Нападник | 27.02.1991 | Україна | Б | |
| 27 | Онопко Віталій Валерійович | 50 | Воротар | 15.07.1991 | Україна | Б | |
| 28 | Остапенко Олег Володимирович | 77 | Воротар | 27.10.1977 | Україна | А | |
| 29 | Пєсков Євген Віталійович | 23 | Захисник | 22.09.1981 | Україна | А | |
| 30 | Романчук Іван Валентинович | 28 | Нападник | 07.03.1990 | Україна | Б | |
| 31 | Сачко Василь Вікторович | 17 | Нападник | 03.05.1975 | Україна | А | |
| 32 | Субочев Віталій Олександрович | 45 | п/захисник | 28.07.1988 | Україна | Б | |
| 33 | Цибулько Артем Володимирович | 49 | п/захисник | 26.03.1990 | Україна | Б | |
| 34 | Цуррі Дебатік | 20 | Захисник | 28.12.1983 | Албанія | А | |
| 35 | Черняк Дмитро Миколайович | 47 | п/захисник | 05.04.1990 | Україна | Б | |
| 36 | Чеснаков Володимир Геннадійович | 48 | Захисник | 12.11.1988 | Україна | Б | |
| 37 | Чичиков Олексій Григорович | 31 | Нападник | 30.09.1987 | Україна | Б | |
| 38 | Чуваєв Олег Сергійович | 30 | Воротар | 25.10.1987 | Україна | Б | |
| 39 | Шаблій Вадим Миколайович | 24 | п/захисник | 23.09.1989 | Україна | Б | |
| 40 | Шпак Олександр Миколайович | 55 | Воротар | 07.05.1988 | Україна | Б | |
| 41 | Яковченко Дмитро Павлович | 66 | Воротар | 02.08.1990 | Україна | Б | |
| 42 | Янузі Ахмед | 27 | Нападник | 08.07.1988 | Сербія | Б | |
| 43 | Ярмаш Григорій Петрович | 37 | Захисник | 04.01.1985 | Україна | А |
Турнірна таблиця
| № | команда | і | о |
|---|---|---|---|
| 1. | Динамо Київ | 15 | 37 |
| 2. | Металург Донецьк | 15 | 32 |
| 3. | Металіст Харків | 15 | 31 |
| 4. | Ворскла Полтава | 15 | 27 |
| 5. | Шахтар Донецьк | 15 | 25 |
| 6. | Дніпро Дніпропетровськ | 15 | 24 |
| 7. | Металург Запоріжжя | 15 | 23 |
| 8. | Зоря Луганськ | 15 | 21 |
| 9. | Карпати Львів | 15 | 18 |
| 10. | Чорноморець Одеса | 15 | 17 |
| 11. | Кривбас Кривий Ріг | 15 | 15 |
| 12. | Іллічівець Маріуполь | 15 | 12 |
| 13. | Арсенал Київ | 15 | 11 |
| 14. | Таврія Сімферополь | 15 | 11 |
| 15. | ФК Львів | 15 | 9 |
| 16. | ФК Харків | 15 | 9 |
Прем'єр-ліга
15 тур |
|||
|---|---|---|---|
| 14 листопада (п`ятниця) | |||
| Металург З | 1:3 | Чорноморець | Перший |
| 15 листопада (субота) | |||
| Іллічівець | 3:3 | Таврія | Мегаспорт |
| Ворскла | 0:0 | Кривбас | |
| ФК Львів | 2:4 | Карпати | Перший |
| 16 листопада (неділя) | |||
| Арсенал | 0:1 | Металург Д | Мегаспорт |
| Шахтар | 1:0 | Динамо | Україна |
| Дніпро | 1:1 | Зоря | ТЕТ |
| Металіст | 1:1 | ФК Харків | Мегаспорт |
Молодіжні склади
| № | команда | і | о |
|---|---|---|---|
| 1. | Шахтар Донецьк | 15 | 38 |
| 2. | Динамо Київ | 15 | 33 |
| 3. | Дніпро Дніпропетровськ | 15 | 29 |
| 4. | ФК Харків | 15 | 28 |
| 5. | Чорноморець Одеса | 15 | 26 |
| 6. | Металіст Харків | 15 | 26 |
| 7. | Ворскла Полтава | 15 | 26 |
| 8. | Металург Запоріжжя | 15 | 24 |
| 9. | Іллічівець Маріуполь | 15 | 23 |
| 10. | Карпати Львів | 15 | 19 |
| 11. | Металург Донецьк | 15 | 18 |
| 12. | Арсенал Київ | 15 | 15 |
| 13. | Кривбас Кривий Ріг | 15 | 12 |
| 14. | ФК Львів | 15 | 11 |
| 15. | Зоря Луганськ | 15 | 11 |
| 16. | Таврія Сімферополь | 15 | 3 |
Молодіжні склади
15 тур |
|||
|---|---|---|---|
| 13 листопада (четвер) | |||
| Металург З | 1:1 | Чорноморець | |
| 14 листопада (п`ятниця) | |||
| Ворскла | 1:1 | Кривбас | |
| Іллічівець | 2:0 | Таврія | |
| ФК Львів | 1:2 | Карпати | |
| 15 листопада (субота) | |||
| Арсенал | 1:2 | Металург Д | |
| Металіст | 2:0 | ФК Харків | |
| Дніпро | 3:1 | Зоря | |
| Шахтар | 1:0 | Динамо | |
Кубок України
1/4 фіналу |
|||
|---|---|---|---|
| 11 листопада (вівторок) | |||
| ПФК Олександрія | 1:2 | Шахтар | Україна |
| 12 листопада (середа) | |||
| Сталь А | 1:4 | Динамо | ТЕТ |
| Таврія | 1:2 | Металіст | |
| Металург Д | 0:1 | Ворскла | |






