Арбітри
![]() | 1. | Абдула Анатолій Борисович | (Харків) |
![]() | 2. | Абросимов Євген Олександрович | (Одеса) |
![]() | 3. | Бойко Сергій Миколайович | (Київ) |
![]() | 4. | Венгер Євген Володимирович | (Київ) |
| 5. | Геренда Євген Богданович | (Калуш, Івано-Франківська обл.) |
![]() | 6. | Годулян Віталій Іванович | (Одеса) |
![]() | 7. | Грисьо Юрій Ярославович | (Львів) |
![]() | 8. | Даньковський Сергій Валентинович | (Київ) |
![]() | 9. | Дердо Олександр Вікторович | (Іллічівськ) |
![]() | 10. | Деревінський Олег Михайлович | (Київ) |
![]() | 11. | Задіран Сергій Миколайович | (Дніпропетровськ) |
![]() | 12. | Зубарев Олег Геннадійович | (Донецьк) |
![]() | 13. | Іщенко Ігор Григорович | (Київ) |
![]() |
| Можаровський Юрій Андрійович | (Львів) |
![]() | 15. | Орєхов Олег Борисович | (Київ) |
![]() |
| Покідько Ігор Романович | (Полтава) |
![]() | 17. | Родіоненко Михайло Вікторович | (Луганськ) |
![]() | 18. | Сіренко Володимир Володимирович | (Сімферополь) |
![]() | 19. | Шандор Андрій Арпадович | (Львів) |
![]() |
| Швецов Віктор Борисович | (Одеса) |
![]() |
| Шебек Сергій Олександрович | (Київ) |
![]() | 22. | Шмигельський Орест Володимирович | (Львів) |
Турнірна таблиця
| № | команда | і | о |
|---|---|---|---|
| 1. | Динамо Київ | 15 | 37 |
| 2. | Металург Донецьк | 15 | 32 |
| 3. | Металіст Харків | 15 | 31 |
| 4. | Ворскла Полтава | 15 | 27 |
| 5. | Шахтар Донецьк | 15 | 25 |
| 6. | Дніпро Дніпропетровськ | 15 | 24 |
| 7. | Металург Запоріжжя | 15 | 23 |
| 8. | Зоря Луганськ | 15 | 21 |
| 9. | Карпати Львів | 15 | 18 |
| 10. | Чорноморець Одеса | 15 | 17 |
| 11. | Кривбас Кривий Ріг | 15 | 15 |
| 12. | Іллічівець Маріуполь | 15 | 12 |
| 13. | Арсенал Київ | 15 | 11 |
| 14. | Таврія Сімферополь | 15 | 11 |
| 15. | ФК Львів | 15 | 9 |
| 16. | ФК Харків | 15 | 9 |
Прем'єр-ліга
15 тур |
|||
|---|---|---|---|
| 14 листопада (п`ятниця) | |||
| Металург З | 1:3 | Чорноморець | Перший |
| 15 листопада (субота) | |||
| Іллічівець | 3:3 | Таврія | Мегаспорт |
| Ворскла | 0:0 | Кривбас | |
| ФК Львів | 2:4 | Карпати | Перший |
| 16 листопада (неділя) | |||
| Арсенал | 0:1 | Металург Д | Мегаспорт |
| Шахтар | 1:0 | Динамо | Україна |
| Дніпро | 1:1 | Зоря | ТЕТ |
| Металіст | 1:1 | ФК Харків | Мегаспорт |
Молодіжні склади
| № | команда | і | о |
|---|---|---|---|
| 1. | Шахтар Донецьк | 15 | 38 |
| 2. | Динамо Київ | 15 | 33 |
| 3. | Дніпро Дніпропетровськ | 15 | 29 |
| 4. | ФК Харків | 15 | 28 |
| 5. | Чорноморець Одеса | 15 | 26 |
| 6. | Металіст Харків | 15 | 26 |
| 7. | Ворскла Полтава | 15 | 26 |
| 8. | Металург Запоріжжя | 15 | 24 |
| 9. | Іллічівець Маріуполь | 15 | 23 |
| 10. | Карпати Львів | 15 | 19 |
| 11. | Металург Донецьк | 15 | 18 |
| 12. | Арсенал Київ | 15 | 15 |
| 13. | Кривбас Кривий Ріг | 15 | 12 |
| 14. | ФК Львів | 15 | 11 |
| 15. | Зоря Луганськ | 15 | 11 |
| 16. | Таврія Сімферополь | 15 | 3 |
Молодіжні склади
15 тур |
|||
|---|---|---|---|
| 13 листопада (четвер) | |||
| Металург З | 1:1 | Чорноморець | |
| 14 листопада (п`ятниця) | |||
| Ворскла | 1:1 | Кривбас | |
| Іллічівець | 2:0 | Таврія | |
| ФК Львів | 1:2 | Карпати | |
| 15 листопада (субота) | |||
| Арсенал | 1:2 | Металург Д | |
| Металіст | 2:0 | ФК Харків | |
| Дніпро | 3:1 | Зоря | |
| Шахтар | 1:0 | Динамо | |
Кубок України
1/4 фіналу |
|||
|---|---|---|---|
| 11 листопада (вівторок) | |||
| ПФК Олександрія | 1:2 | Шахтар | Україна |
| 12 листопада (середа) | |||
| Сталь А | 1:4 | Динамо | ТЕТ |
| Таврія | 1:2 | Металіст | |
| Металург Д | 0:1 | Ворскла | |


























